En sammanhängande plan över de närmaste 30 åren – vad som brukar behöva göras, ungefär när, och vad det normalt kostar.
Skapa och ändra gratis. Tillgång till de senaste kontosparade versionerna för 99 kr/år.
Utforska guiderVi visar vad åtgärder brukar kosta. Du justerar efter husets skick och lokala priser.
Ingen registrering för att börja. Konto behövs bara för att nå planen på en annan enhet.
Varje kostnad, intervall och årtal är ett förslag – inte ett facit.
Exemplet visar hur en plan kan se ut. När du startar guiden anpassas förslagen till din fastighet.
| Ändra | Åtgärd | Intervall | 26 | 27 | 28 | 29 | 2030 | 31 | 32 | 33 | 34 | 2035 | 36 | 37 | 38 | 39 | 2040 | 41 | 42 | 43 | 44 | 2045 | 46 | 47 | 48 | 49 | 2050 | 51 | 52 | 53 | 54 | 2055 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grund och markarbeten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dränering av grund 75k–125k kr | 40 år | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | |
Underhåll av uppfart och gångar 15k–25k kr | 25 år | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | (800) | 20k | (800) | (800) | (800) | (800) | |
Inspektion av grundmur | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll av fuktspärrar | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontroll av dräneringssystem | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontroll av radonhalt | 10 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fönster och dörrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Målning och tätning 1,5k–2,5k kr | 10 år | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | 2,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | 2,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | |
Byte av fönster 150k–250k kr | 40 år | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | |
Vatten och avlopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rensning av golvbrunnar och avlopp (vid behov) | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rörinspektion | 5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av varmvattenberedare 23k–38k kr | 15 år | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | 30k | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | |
Elinstallationer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av elcentral 38k–63k kr | 30 år | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | (1,7k) | |
Energi- och värmesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av panna/pump 150k–250k kr | 20 år | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | 200k | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | |
Regelbunden service av panna/pump 2,3k–3,8k kr | 2 år | (1,5k) | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | 3,0k | (1,5k) | |
Uppföljning av energiförbrukning | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Installation av solpaneler 150k–250k kr | 40 år | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | (5,0k) | |
Energideklaration 3,8k–6,3k kr | 10 år | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 5,0k | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | 5,0k | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | |
Garage och förråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektion av garage och förråd | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Invändigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Invändigt / Badrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renovering badrum 150k–250k kr | 25 år | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | 200k | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | |
Invändigt / Golv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slipning och lackning 15k–25k kr | 20 år | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | 20k | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | (1,0k) | |
Invändigt / Kök | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renovering kök 150k–250k kr | 25 år | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | 200k | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | (8,0k) | |
Invändigt / Väggar och tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Målning och tapetsering 15k–25k kr | 10 år | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | 20k | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | 20k | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | (2,0k) | |
Larm och säkerhet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandsläckare och brandfiltar 750–1,3k kr | 5 år | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | 1,0k | (200) | (200) | (200) | (200) | |
Sotning och ventilation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Årlig inspektion och filterbyte | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rengöring av ventilationskanaler | 5 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sotning av skorsten och rökkanaler 375–625 kr | 3 år | (167) | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | 500 | (167) | (167) | |
Brandskyddskontroll 750–1,3k kr | 3 år | (333) | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | 1,0k | (333) | (333) | |
Inspektion av eldstad | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köks- och badrumsfläktar | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgård och utemiljö | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädvård och beskärning | 2 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll av bevattningssystem | 2 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Växtlighet nära byggnad | 2 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll av staket och grindar 750–1,3k kr | 2 år | (500) | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | 1,0k | (500) | |
Uteplats och balkong | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Byta av trall 38k–63k kr | 20 år | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | 50k | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | (2,5k) | |
Underhåll av trall och räcken | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Utvändigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvändigt / Fasad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Målning 15k–25k kr | 5 år | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | 20k | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | (4,0k) | |
Fasadinspektion | 2 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadventilation | 3 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Byte av panel 150k–250k kr | 30 år | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | (6,7k) | |
Utvändigt / Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omläggning 150k–250k kr | 20 år | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | 200k | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | (10k) | |
Hängrännor och stuprör | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Takinspektion | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Snöröjning | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll av takluckor och takfönster | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll av takfot | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontroll av taksäkerhet | 1 år | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa per år (att sätta av: 72 534 kr per år) | – | – | 4,0k | 1,5k | 4,0k | 21k | 5,5k | – | 4,0k | 1,5k | 52k | – | 5,5k | – | 4,0k | 53k | 4,0k | – | 5,5k | – | 522k | 1,5k | 4,0k | – | 5,5k | 441k | 4,0k | 1,5k | 4,0k | – | ||
Guiden bygger en komplett plan på fem minuter. Vill du hellre läsa på om en enskild del fungerar guiderna var för sig.
Guiden går igenom huset del för del och föreslår åtgärder utifrån byggår, konstruktion och det du redan gjort. Konto är valfritt.